A及びBの高額な方を着手金及び報酬金の金額とします(全て税込み金額です)。
| 事件種 | 着手金 | 報酬 | |||
| A | B | A | B | ||
| 多重債務 | 任意整理 | 1社につき4.4万円 | 1社につき2.2万円 | ||
| 個人破産(同時廃止) | 33万円~55万円 | 報酬なし | |||
| 個人破産(管財) | 33万円~55万円 | 11万円 | |||
| 事業者破産 | 55万円~110万円 | 11万円 | |||
| 個人再生 | 44万円~66万円 | 22万円 | |||
| 労働 | 交渉 | 22万円 | ※算定式 | ※算定式 | |
| 労働審判 | 33万円 | ※算定式 | ※算定式 | ||
| 訴訟 | 55万円 | ※算定式 | ※算定式 | ||
| 一般民事 | 交渉 | 16.5万円 | ※算定式 | ※算定式 | |
| 訴訟 | 33万円 | ※算定式 | ※算定式 | ||
| 相続 | 交渉 | 44万円 | ※算定式 | 44万円 | ※算定式 |
| 調停・審判 | 55万円 | ※算定式 | 55万円 | ※算定式 | |
| 離婚等家事事件 | 交渉 | 55万円 | ※算定式 | 55万円 | ※算定式 |
| 調停・審判 | 66万円 | ※算定式 | 66万円 | ※算定式 | |
| 不動産 | 交渉 | 44万円 | ※算定式 | 44万円 | ※算定式 |
| 訴訟 | 55万円 | ※算定式 | 55万円 | ※算定式 | |
| 文書作成 | 【定型】 5.5万円 | 【非定型】 内容に応じる |
【算定式】
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
| 300万円超~3000万円以下 | 5.5% + 9.9万円 | 11% + 19.8万円 |
| 3000万円超~3億円以下 | 3.3% + 75.9万円 | 6.6% +151.8万円 |
| 3億円を超える場合 | 2.2% +405.9万円 | 4.4% +811.8万円 |
※経済的利益とは、訴訟等で請求する額、もしくは請求されている金額や、その他係争物の価格などをいいます。
※上記事件種以外も対応は可能です。